Jl. Politeknik Senggarang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
Kurikulum
Struktur Kurikulum Program Studi Teknik Industri :
Semester I
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11101 | Fisika I + Praktikum/Physics I + Lab Work | 4 | MKWP |
| 2 | IND11102 | Kalkulus I /Calculus I | 4 | MKWP |
| 3 | IND11103 | Kimia /Chemistry | 2 | MKWP |
| 4 | IND11104 | Aljabar Linier /Linear Algebra | 2 | MKWP |
| 5 | IND11111 | Pengantar Teknik Industri /Introduction to Industrial Engineering | 2 | MKWP |
| 6 | IND11112 | Gambar Teknik + Praktikum /Engineering Drawing + Practice | 3 | MKWP |
| 7 | FST12001 | Pengantar Teknologi Informasi /Introduction to Information Technology | 3 | MKWF |
| Total | 10 |
Semester II
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11105 | Fisika II + Praktikum/ Physics II + Lab Work | 4 | MKWP |
| 2 | IND11106 | Kalkulus II /Calculus II | 4 | MKWP |
| 3 | IND11107 | Anatomi dan Fisiologi Manusia / Human Anatomy and Physiology | 2 | MKWP |
| 4 | IND11108 | Teori Probabilitas / Probability Theory | 2 | MKWP |
| 5 | IND11109 | Ekonomika / Economics | 2 | MKWP |
| 6 | UNV12101 | Agama / Religion | 2 | MKWP |
| 7 | UNV12106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman / Introduction to Maritime Science and Technology | 2 | MKWU |
| 8 | UNV12107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu / Malay Culture and Civilization | 2 | MKWU |
| Total | 20 |
Semester III
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11110 | Statistika / Statistics | 4 | MKWP |
| 2 | IND11113 | Mekanika Teknik / Engineering Mechanics | 2 | MKWP |
| 3 | IND11114 | Material Teknik / Engineering Materials | 2 | MKWP |
| 4 | IND11115 | Penelitian Operasi I / Operations Research I | 3 | MKWP |
| 5 | IND11116 | Ergonomika / Ergonomics | 2 | MKWP |
| 6 | IND11117 | Analisis dan Pengendalian Biaya/ Cost Analysis and Control | 2 | MKWP |
| 7 | UNV12102 | Pancasila / Pancasila | 2 | MKWU |
| 8 | UNV12104 | Bahasa Indonesia / Indonesian Languange | 2 | MKWU |
| 9 | UNV12105 | Bahasa Inggris / English | 2 | MKWU |
| Total | 21 |
Semester IV
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11118 | Penelitian Operasi II / Operations Research II | 3 | MKWP |
| 2 | IND11119 | Analitika Data / Data Analytics | 2 | MKWP |
| 3 | IND11120 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja / Work System Design and Measurement | 2 | MKWP |
| 4 | IND11121 | Proses Manufaktur + Praktikum / Manufacturing Process + Practice | 3 | MKWP |
| 5 | IND11122 | Ekologi Industri / Industrial Ecology | 2 | MKWP |
| 6 | IND11123 | Sistem Basis Data / Database System | 2 | MKWP |
| 7 | IND11124 | Ekonomika Teknik / Engineering Economics | 2 | MKWP |
| 8 | IND11125 | Perilaku Organisasi / Organizational Behaviour | 2 | MKWP |
| 9 | UNV12103 | Kewarganegaraan / Civics | 2 | MKWU |
| Total | 20 |
Semester V
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11126 | Sistem Rantai Pasok / Suppy Chain System | 3 | MKWP |
| 2 | IND11127 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Safety and Health | 2 | MKWP |
| 3 | IND11128 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi / Production Planning and Control | 3 | MKWP |
| 4 | IND11129 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu / Quality Control and Assurance | 3 | MKWP |
| 5 | IND11130 | Simulasi Sistem / System Simulation | 3 | MKWP |
| 6 | IND11131 | Pemodelan Sistem / System Modelling | 2 | MKWP |
| 7 | IND11132 | Metodologi Penelitian / Research Methodology | 2 | MKWP |
| 8 | IND11133 | Perancangan dan Pengembangan Produk / Product Design and Development | 2 | MKWP |
| Total | 20 |
Semester VI
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11134 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi + Praktikum / Information System Analysis and Design + Practice | 3 | MKWP |
| 2 | IND11135 | Perancangan Fasilitas + Praktikum / Facility Design + Practice | 3 | MKWP |
| 3 | IND11136 | Praktikum Terintegrasi / Integrated Laboratory Work | 2 | MKWP |
| 4 | IND11137 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri / Industrial Organization Design and Management | 2 | MKWP |
| 5 | FST12002 | Technopreneurship / Technopreneurship | 2 | MKWF |
| 6 | UNV12108 | Kuliah Kerja Nyata / Student Study Service | 2 | MKWU |
| Total | 17 |
Semester VII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11138 | Perancangan Sistem Terpadu / Integrated System Design | 2 | MKWP |
| 2 | IND11139 | Kerja Praktek / Internship | 2 | MKWP |
| 3 | IND120XX | Mata Kuliah Pilihan / Elective Course | 3 | MKPP |
| 4 | IND120XX | Mata Kuliah Pilihan / Elective Course | 3 | MKPP |
| 5 | IND120XX | Mata Kuliah Pilihan / Elective Course | 3 | MKPP |
| 6 | IND120XX | Mata Kuliah Pilihan / Elective Course | 3 | MKPP |
| Total | 16 |
Semester VIII
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND11140 | Tugas Akhir / Final Project | 4 | MKWP |
| 2 | IND120XX | Mata Kuliah Pilihan / Elective Course | 3 | MKPP |
| 3 | IND120XX | Mata Kuliah Pilihan / Elective Course | 3 | MKPP |
| Total | 10 |
Capaian Profil Lulusan :
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | Kata Kunci |
|---|---|---|
| CPL-1 | Mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, teknologi informasi dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip keteknikindustrian | Basic Knowledge |
| CPL-2 | Mampu merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan multi aspek yang realistis (misal: teknis, aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan), serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mengidentifikasi dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global di bidang teknik industri | Problem Analysis |
| CPL-3 | Mampu merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan dan menganalisis dan menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan keteknikindustrian | Experimentation, Analysis, & Decision |
| CPL-4 | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri | Problem Solving |
| CPL-5 | Mampu menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam praktik keteknikindustrian | Tools Usage |
| CPL-6 | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang diberikan | Planning, Execution, & Evaluation |
| CPL-7 | Mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan multibudaya | Teamwork |
| CPL-8 | Mampu bertanggungjawab kepada masyarakat, akuntabel dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknikindustrian | Social Responsibility |
| CPL-9 | Mampu terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan yang relevan dari isu-isu terkini | Ethics |
| CPL-10 | Menginternalisasi nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beradab dan berbudaya, bernilai luhur pancasila dan cinta tanah air, berwawasan kebangsaan dan berjiwa kemaritiman, serta memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan Inggris baik lisan maupun tulisan | Lifelong Learning |
